A Pós-Graduação em Experiência do Usuário (UX) da Faculdade Senac tem como principal objetivo formar profissionais capacitados para projetar interfaces digitais intuitivas e eficientes. O curso combina teoria avançada com prática intensiva, preparando os alunos para entenderem as necessidades dos usuários, aplicarem métodos de pesquisa e prototipagem, e desenvolverem soluções centradas no usuário que impactam positivamente a interação com produtos e serviços digitais.
Obs: A matrícula só será homologada para alunos que possuam graduação completa e após o envio de toda documentação solicitada por e-mail.
Com o aumento expressivo do uso de dispositivos digitais no cotidiano, empresas de diversos setores buscam profissionais qualificados em UX para melhorar a usabilidade e a satisfação dos usuários, criando interfaces amigáveis e intuitivas. Os egressos deste curso estarão aptos para cargos como designers de UX/UI, arquitetos de informação, pesquisadores de experiência do usuário e consultores de design de interação.
Além disso, a pós-graduação oferece oportunidades para trabalhar em colaboração com equipes globais, aproveitando as demandas crescentes por profissionais em UX em um mercado de trabalho cada vez mais digital e remoto.
| Ordem | Unidade Curricular | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 1 | Inovação em Modelos de Negócios | 20 |
| 2 | Gestão da Experiencia do Usuário -UX - e suas alavancas de valor | 20 |
| 3 | Teoria cognitiva aliada aos aspectos digitais e novas tecnologias | 20 |
| 4 | O usuário e suas características individuais: características da Tarefa e da atividade | 20 |
| 5 | Dispositivos inteligentes (computação ubíqua) | 20 |
| 6 | Ferramentas e competências necessárias aos profissionais que trabalham com Experiência do Cliente (Engajamento) | 20 |
| 7 | Métricas e ROI em Mídias digitais | 10 |
| 8 | Projeto/ protótipos funcionais e não funcionais (Validação de MVP) | 20 |
| 9 | Modelos de negócio e novas tecnologias | 20 |
| 10 | Transformação Digital - Legislação - LGPD | 20 |
| 11 | Metodologia do Trabalho Científico | 20 |
| 12 | Projeto Aplicado | 20 |
| 13 | Planejamento Estratégico | 20 |
| 14 | Gestão de Pessoas | 20 |
| 15 | Fundamentos de Gestão de Projetos | 20 |
| 16 | Ética, Responsabilidade Social, Desenvolvimento Sustentável e Temas Transversais | 10 |
| 18 | Metodologia do Ensino Superior | 20 |
| 19 | Negociação e Gestão de Conflitos | 20 |
| 22 | Design Thinking | 20 |
| TOTAL | 360 | |
💰 Valor do curso: 12x de R$ 350,00
💰 Valor do curso: 12x de R$ 350,00